上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展
2023-08-19
来源:
52606
上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展,为广西顶博发电机组制造产业的发展带来了新的机遇。该发动机采用了先进的燃烧控制技术,使燃烧更加高效,提高了燃油利用率。采用了先进的排放控制技术,使排放更加清洁,符合国家的环保要求。还具备高可靠性和低噪音的特点,为用户提供了更好的使用体验。

| 大多型号规格 | 柴油耗 | ||
| 重油机应用 | 4Z2.9-G410 | 热效率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 汽油机技术要求 | 直列,四冲程,水冷散热器 | 25%2.5 | 2.8 |
| 50%3.9 | 4.4 | ||
| 燃烧物措施 | 直喷 | 75%5.5 | 6.3 |
| 液压泵结构 | 湿式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
| 气门数 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
| 缸径× 里程 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 压缩成比 | 17.5 : 1 | ||
| 脾气暴躁次序 | 1-3-4-2 | 汽油整体 | |
| 喷油推迟角 | 智能电子调控 | 喷汽油泵 | 金宁/VP |
| 总重量 | 255 kg | 可控硅调压器 | 电机控制 |
| 形态长宽高 | 870×512×700mm | 输油管道泵 | 机 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 机械制造 | |
| 曲轴自动旋转方面 | 逆时针(从飞轮端看) | 开放的压力 | 24MPa |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 汽柴油柴油滤清器 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 锅炉燃料 | 轻汽油 |
| 配气设备 | 进行润滑处理系统性 | ||
| 技术要求 | 顶置气门 | 保养习惯 | 经济压力喷溅式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 齿轮油泵 | 凸轮机构轴起到轮齿方法 |
| 冷态气门空隙 | 进气门0.35mm | 齿轮油空气滤芯器 | 旋装全流式细胞术 |
| 排气管门0.45mm | 发动机油数量 | 明显 7 L | |
| 轻柔的 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾斜角角 | 前伸25° | |
| 上线关闭系统 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气管门 | 30°BBDC 11°ATDC | 滑润油 | 参照施用养护就规格书 |
| 制冷体统 | 重油机数据统计 | ||
| 待冷却液容积 | 5.75L | 冷却后液热亏损资金 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅发起机) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 很小阻力盖阻力 | 70kPa | 中冷器热伤害 | |
| 增压泵 | 离心力式,发动机皮带驱动 | ||
| 水循环泵的流量 | 进气数据流量 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 控温器 | 蜡式 | 进气用户量 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 切换气温. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 调满摄氏度. 85°C | 排气阀高温 | 550°C | |
| 换气扇 | 吹风机式,塑胶散热器风扇 | 最多能接受的阻力 | 3kPa (新燃油滤清器) |
| 口径450 mm, 7 片 | 进气操作系统 | 4 kPa(脏滤清器,需换新) | |
| 功耗测试2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | 改装排气管装置 | 10kPa(极大) | |
| 自备/通用输出功率时热车机比较高蒸发液水温 | 104/100℃ | 中冷器进而导致阻力最大限度 | |
| 电器元件平台 | |||
| 电站机 | 14V×35A | ||
| 端电压调整器 | 一体化式,集成式电路板式调整器 | 储电池组端电压 | 12V |
| 初始化电机马达 | 12V×3.8kW | 蓄手机电池储电量 | 110~120AH |
报价:13667715899
- 上个篇:交流柴油发电机报废处理
- 下一篇新闻:购买发电机技术价格的影响因素之技术参数分析
受欢迎好产品
比较适合小文章
- 医院科室、旅馆抢着用的靜音水电站,这辆400KW康明斯靜音箱式柴油密度带发三相异步电空气能热泵机组怎么总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能手工焊接,户外露营无电仍旧干大活!这台顶博400A柴油车靜音电站焊机,凭任何让施工作业队争相改装? 2026-06-23
- 1台服务器,几大频段,重卡软件:上柴游戏400KW柴油车发电站热泵机组,击破全球排名电力能源交界 2026-06-22
- 一个使用老的电站机,这台12kW柴油密度电站冷水机组,弄粗三层架构、F级绝缘带,越变越可信赖 2026-06-19
- 零知识基础怎么样才能更好利用,这台12kw汽油生产发调速电空气能热泵,角轮一推就走,钥匙一拧就微信电话 2026-06-18
- 医生、数据资料核心都使用的火力发电厂机柜,这台玉柴火力发电厂机柜,不挑环保,完善满意很多严格场所 2026-06-18
- 方法重载的场合的供电局理想化选:玉柴600KW柴油发动机生产发变频电动空调机组,耐开,G3效能,达到多各个领域使用的 2026-06-17
- 载重环境的电量的使用保证,这台玉柴600KW并网发电动汽轮柴油发电机,应急救援备用电源還是矿厂主用,都选用 2026-06-17
- 玉柴机械心房+众智大脑皮层+斯坦福主轴电机的,这台600KW玉柴柴油机发主轴电机的组,采石场油气田等载重公开场合均在选 2026-06-16
- 从矿山开采石子场到高层住宅写子楼,这台500kW玉柴柴油发动机发马达组空气能,切实应用温度高、高海拨高度等各种各样不好负荷 2026-06-15





